Berikut kami lampirkan nama-nama peserta yang berhasil lolos dari tahap 1 dalam lomba accounting fair GALAKSI 2016 dan berhak untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yang akan dilaksanakan pada Senin, 23 Mei 2016 di Teater Lantai 2 Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Keputusan nama peserta yang terlampir berdasarkan urutan nilai yang telah dikerjakan oleh peserta kemudian dikoreksi oleh pihak panitia. Kami selaku panitia bertanggung jawab atas penilaian ini karena penilaian ini bersifat fair dan objektif tanpa campur tangan siapapun, serta pengumuman ini tidak dapat diganggu gugat.
Sabtu, 21 Mei 2016
Pengumuman Lomba Accounting Fair GALAKSI 2016
Dengan ini kami mengumumkan peserta lomba Accounting Fair GALAKSI HMJ Akuntansi UIN Jakarta 2016
No | Asal Universitas | Peringkat | Anggota Tim | Keterangan | Nilai |
1 | Trisaksi School of Management | 1 | Aulia Nur Hasanah | Benar | 90 |
Salah | -5 | ||||
Haryanti Hasanah | Tidak Jawab | 0 | |||
Pilihan Ganda | 85 | ||||
Antonia Ayu M. | Essai | 72 | |||
Total Poin | 157 | ||||
2 | Trilogi | 2 | Melyana Tyas A. | Benar | 87 |
Salah | -9 | ||||
Miftahul Jannah | Tidak Jawab | 0 | |||
Pilihan Ganda | 78 | ||||
Selma Ana asriani | Essai | 77 | |||
Total Poin | 155 | ||||
3 | Universitas Indonesia | 3 | Benar | 90 | |
Andrew Pratama | Salah | -6 | |||
Fitri Rahmasari | Tidak Jawab | 0 | |||
Juwita Ramadhani | Pilihan Ganda | 84 | |||
Essai | 64 | ||||
Total Poin | 148 | ||||
4 | TRILOGI | 4 | Amalia Dwi Infani | Benar | 78 |
Salah | -8 | ||||
Neza Arnelia | Tidak Jawab | 0 | |||
Pilihan Ganda | 70 | ||||
Heppy Wulandari | Essai | 77 | |||
Total Poin | 147 | ||||
5 | Universitas Negeri Jakarta | 5 | Annisah Permatasari | Benar | 75 |
Salah | -7 | ||||
Dyah Hanif Febriana | Tidak Jawab | 0 | |||
Pilihan Ganda | 68 | ||||
Joha Dekrasi S.N | Essai | 78 | |||
Total Poin | 146 | ||||
6 | Trilogi | 6 | Devi Ratnasari | Benar | 81 |
Salah | -7 | ||||
Ridwan Chairudin | Tidak Jawab | 0 | |||
Pilihan Ganda | 74 | ||||
Hilda Yuliani | Essai | 71 | |||
Total Poin | 145 | ||||
7 | STIE Rawamangun | 7 | Jeany Santoso | Benar | 78 |
Salah | -9 | ||||
Anastasya Geofhany A. | Tidak Jawab | 0 | |||
Pilihan Ganda | 69 | ||||
Dewine | Essai | 74 | |||
Total Poin | 143 | ||||
8 | Trilogi | 8 | Imas Ayu Parastrie | Benar | 78 |
Salah | -8 | ||||
Ahmad Maulana Syarif | Tidak Jawab | 0 | |||
Pilihan Ganda | 70 | ||||
Yuli Latifatun Ahsani | Essai | 72 | |||
Total Poin | 142 | ||||
9 | Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) | 9 | Benny Vahlevi | Benar | 69 |
Salah | -9 | ||||
Afifah Awalia Rahma | Tidak Jawab | 0 | |||
Pilihan Ganda | 60 | ||||
Lusiana Eka Wardani | Essai | 61 | |||
Total Poin | 121 |
Langganan:
Postingan (Atom)